Derbyn
Inbördes möten och långa uppehåll i de klassiska rivaliteterna.
Allsvenskan
Derbyfacit genom tiderna
Alla inbördes möten i de klassiska Stockholms-, Göteborgs- och Skånederbyna.
Stockholmsderbyt
| Hemmalag | Bortalag | Matcher | 1 | X | 2 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | Djurgårdens IF | 61 | 26 | 23 | 12 | 84–57 |
| Djurgårdens IF | AIK | 61 | 18 | 17 | 26 | 72–87 |
| Hammarby IF | AIK | 52 | 18 | 9 | 25 | 65–89 |
| AIK | Hammarby IF | 51 | 27 | 14 | 10 | 81–47 |
| Djurgårdens IF | Hammarby IF | 44 | 20 | 12 | 12 | 70–51 |
| Hammarby IF | Djurgårdens IF | 43 | 21 | 5 | 17 | 73–72 |
Göteborgsderbyt
| Hemmalag | Bortalag | Matcher | 1 | X | 2 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Örgryte IS | IFK Göteborg | 51 | 12 | 8 | 31 | 63–103 |
| IFK Göteborg | Örgryte IS | 50 | 24 | 11 | 15 | 99–77 |
| IFK Göteborg | GAIS | 49 | 21 | 14 | 14 | 82–64 |
| GAIS | IFK Göteborg | 48 | 14 | 12 | 22 | 51–73 |
| GAIS | Örgryte IS | 30 | 13 | 9 | 8 | 43–43 |
| Örgryte IS | GAIS | 29 | 8 | 10 | 11 | 39–43 |
| IFK Göteborg | BK Häcken | 26 | 12 | 9 | 5 | 50–30 |
| BK Häcken | IFK Göteborg | 25 | 8 | 5 | 12 | 42–44 |
| BK Häcken | GAIS | 9 | 4 | 0 | 5 | 11–13 |
| Örgryte IS | BK Häcken | 9 | 4 | 1 | 4 | 16–13 |
| BK Häcken | Örgryte IS | 8 | 1 | 3 | 4 | 6–12 |
| GAIS | BK Häcken | 8 | 5 | 3 | 0 | 14–5 |
Skånederbyt
| Hemmalag | Bortalag | Matcher | 1 | X | 2 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborgs IF | Malmö FF | 56 | 20 | 13 | 23 | 77–89 |
| Malmö FF | Helsingborgs IF | 56 | 30 | 13 | 13 | 113–71 |
| Helsingborgs IF | Landskrona BoIS | 22 | 11 | 4 | 7 | 56–29 |
| Landskrona BoIS | Helsingborgs IF | 22 | 5 | 6 | 11 | 27–45 |
| Landskrona BoIS | Malmö FF | 22 | 10 | 4 | 8 | 30–29 |
| Malmö FF | Landskrona BoIS | 22 | 14 | 7 | 1 | 55–17 |
| Malmö FF | Trelleborgs FF | 17 | 7 | 5 | 5 | 27–20 |
| Trelleborgs FF | Malmö FF | 17 | 6 | 5 | 6 | 16–22 |
| Helsingborgs IF | Trelleborgs FF | 15 | 8 | 6 | 1 | 34–15 |
| Trelleborgs FF | Helsingborgs IF | 15 | 5 | 2 | 8 | 24–35 |
| Landskrona BoIS | Trelleborgs FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| Trelleborgs FF | Landskrona BoIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
De längsta derbytorkorna
Perioder då två rivaler inte möttes i serien över huvud taget — för att den ena (eller båda) höll till i en annan division.
| Derby | Rivaler | Senaste mötet | Nästa möte | Uppehåll |
|---|---|---|---|---|
| Skånederbyt | Helsingborgs IF – Landskrona BoIS | 1948/1949 | 1994 | 46 år |
| Skånederbyt | Malmö FF – Helsingborgs IF | 1968 | 1993 | 25 år |
| Skånederbyt | Malmö FF – Landskrona BoIS | 1948/1949 | 1971 | 23 år |
| Göteborgsderbyt | Örgryte IS – GAIS | 1937/1938 | 1959 | 22 år |
| Göteborgsderbyt | IFK Göteborg – Örgryte IS | 1939/1940 | 1959 | 20 år |
| Göteborgsderbyt | IFK Göteborg – GAIS | 1970 | 1988 | 18 år |
| Göteborgsderbyt | IFK Göteborg – Örgryte IS | 2009 | 2026 | 17 år |
| Göteborgsderbyt | Örgryte IS – GAIS | 2009 | 2026 | 17 år |
| Göteborgsderbyt | Örgryte IS – BK Häcken | 2009 | 2026 | 17 år |
| Stockholmsderbyt | AIK – Hammarby IF | 1924/1925 | 1939/1940 | 15 år |
| Stockholmsderbyt | AIK – Hammarby IF | 1939/1940 | 1954/1955 | 15 år |
| Skånederbyt | Malmö FF – Landskrona BoIS | 1980 | 1994 | 14 år |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.