Kuriosa · Allsvenskan
Största klivet mellan två säsonger
De mest dramatiska uppryckningarna från en säsong till nästa.
| Klubb | Från | Till | Placeringar |
|---|---|---|---|
| IFK Norrköping | 12:a (2014) | 1:a (2015) | 11 upp |
| Halmstads BK | 12:a (1975) | 1:a (1976) | 11 upp |
| BK Häcken | 12:a (2021) | 1:a (2022) | 11 upp |
| AIK | 11:a (1982) | 1:a (1983) | 10 upp |
| IFK Göteborg | 11:a (1937/1938) | 2:a (1939/1940) | 9 upp |
| IFK Göteborg | 13:a (2024) | 4:a (2025) | 9 upp |
| AIK | 11:a (2010) | 2:a (2011) | 9 upp |
| Degerfors IF | 11:a (1938/1939) | 2:a (1940/1941) | 9 upp |
| Örebro SK | 11:a (1993) | 2:a (1994) | 9 upp |
| GAIS | 13:a (2010) | 5:a (2011) | 8 upp |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.