Kuriosa · Allsvenskan
Största raset mellan två säsonger
Från toppen till botten på tolv månader: de brantaste tabellrasen mellan två raka säsonger i serien.
| Klubb | Från | Till | Placeringar |
|---|---|---|---|
| GAIS | 5:a (2011) | 16:a (2012) | 11 ned |
| IFK Göteborg | 1:a (1969) | 11:a (1970) | 10 ned |
| Helsingborgs IF | 1:a (1933/1934) | 11:a (1934/1935) | 10 ned |
| AIK | 1:a (2009) | 11:a (2010) | 10 ned |
| Djurgårdens IF | 1:a (1959) | 11:a (1960) | 10 ned |
| Trelleborgs FF | 5:a (2010) | 15:a (2011) | 10 ned |
| GAIS | 1:a (1953/1954) | 10:a (1954/1955) | 9 ned |
| GAIS | 4:a (1974) | 13:a (1975) | 9 ned |
| Djurgårdens IF | 3:a (2007) | 12:a (2008) | 9 ned |
| Örebro SK | 3:a (2010) | 12:a (2011) | 9 ned |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.