Kuriosa · Allsvenskan
De mest överlägsna seriesegrarna
Störst poängavstånd mellan seriesegraren och tvåan.
| Säsong | Seriesegrare | Tvåa | Poäng | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | Malmö FF | Jönköpings Södra IF | 42–27 | 15 p på 22 matcher |
| 2025 | Mjällby AIF | Hammarby IF | 75–62 | 13 p på 30 matcher |
| 2024 | Malmö FF | Hammarby IF | 65–54 | 11 p på 30 matcher |
| 1996 | IFK Göteborg | Malmö FF | 56–46 | 10 p på 26 matcher |
| 1936/1937 | AIK | IK Sleipner | 36–27 | 9 p på 22 matcher |
| 1938/1939 | IF Elfsborg | AIK | 34–25 | 9 p på 22 matcher |
| 1950/1951 | Malmö FF | Råå IF | 37–28 | 9 p på 22 matcher |
| 1974 | Malmö FF | AIK | 43–34 | 9 p på 26 matcher |
| 2020 | Malmö FF | IF Elfsborg | 60–51 | 9 p på 30 matcher |
| 1992 | IFK Norrköping | Östers IF | 36–29 | 7 p på 18 matcher |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.