Kuriosa · Allsvenskan
Målskillnadens paradox
Lag som slutade ovanför ett annat lag trots betydligt sämre målskillnad — beviset på att poäng, inte mål, avgör serien.
| Säsong | Slutade ovanför | Trots målskillnad | Lag under | Med målskillnad | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927/1928 | IFK Norrköping (8:a) | -27 | Landskrona BoIS (9:a) | -3 | 24 mål |
| 1942/1943 | Halmstads BK (6:a) | -12 | AIK (7:a) | +11 | 23 mål |
| 2004 | Örebro SK (8:a) | -13 | Helsingborgs IF (10:a) | +8 | 21 mål |
| 1953/1954 | Degerfors IF (3:a) | -4 | AIK (4:a) | +16 | 20 mål |
| 2007 | Halmstads BK (7:a) | -8 | Helsingborgs IF (8:a) | +12 | 20 mål |
| 1947/1948 | Jönköpings Södra IF (9:a) | -22 | Djurgårdens IF (11:a) | -3 | 19 mål |
| 1965 | Helsingborgs IF (10:a) | -31 | Hammarby IF (11:a) | -12 | 19 mål |
| 1969 | Jönköpings Södra IF (11:a) | -32 | IK Sirius (12:a) | -13 | 19 mål |
| 2025 | Halmstads BK (11:a) | -26 | IF Brommapojkarna (12:a) | -7 | 19 mål |
| 1942/1943 | Halmstads BK (6:a) | -12 | IFK Göteborg (8:a) | +6 | 18 mål |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.