Kuriosa · Allsvenskan
Målrikaste matcherna
Matcherna med flest mål totalt.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag |
|---|---|---|---|---|
| 1928/1929 | Helsingborgs IF | 13–1 | IFK Eskilstuna | |
| 1935/1936 | IFK Eskilstuna | 2–12 | IF Elfsborg | |
| 1954/1955 | Sandvikens AIK | 4–9 | AIK | |
| 1927/1928 | AIK | 8–4 | IFK Eskilstuna | |
| 1928/1929 | IK Sleipner | 7–5 | IFK Eskilstuna | |
| 1942/1943 | Malmö FF | 12–0 | Halmstads BK | |
| 1943/1944 | IS Halmia | 3–9 | IFK Göteborg | |
| 1945/1946 | IFK Norrköping | 11–1 | Djurgårdens IF | |
| 1948/1949 | Malmö FF | 12–0 | Jönköpings Södra IF | |
| 1968 | AIK | 9–3 | IFK Göteborg | |
| 1993 | 12 maj 1993 | AIK | 9–3 | IK Brage |
| 1924/1925 | IFK Malmö | 8–3 | IFK Eskilstuna | |
| 1925/1926 | Helsingborgs IF | 8–3 | IK Sleipner | |
| 1927/1928 | Örgryte IS | 11–0 | IFK Norrköping | |
| 1927/1928 | Landskrona BoIS | 11–0 | IFK Eskilstuna |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.