Kuriosa · Allsvenskan
Exakt samma siffror hemma och borta
Säsonger där två lag möttes två gånger och båda matcherna slutade med exakt samma ovanliga målsiffror (minst fem mål).
| Säsong | Möte | Resultat båda gångerna |
|---|---|---|
| 1926/1927 | Landskrona BoIS – IFK Eskilstuna | 5–1 |
| 1927/1928 | IFK Norrköping – Djurgårdens IF | 3–3 |
| 1930/1931 | Örgryte IS – IFK Eskilstuna | 4–2 |
| 1936/1937 | IK Sleipner – Sandvikens IF | 2–4 |
| 1946/1947 | Helsingborgs IF – IS Halmia | 4–2 |
| 1927/1928 | IFK Eskilstuna – Djurgårdens IF | 4–1 |
| 1929/1930 | IF Elfsborg – Sandvikens IF | 4–1 |
| 1933/1934 | Sandvikens IF – Gefle IF | 2–3 |
| 1934/1935 | IFK Eskilstuna – Gefle IF | 4–1 |
| 1937/1938 | IFK Göteborg – Gårda BK | 3–2 |
| 1941/1942 | Sandvikens IF – Malmö FF | 2–3 |
| 1948/1949 | IS Halmia – Jönköpings Södra IF | 3–2 |
| 1950/1951 | GAIS – Kalmar FF | 4–1 |
| 1968 | IFK Norrköping – Malmö FF | 4–1 |
| 1970 | GAIS – IFK Göteborg | 4–1 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.