Kuriosa · Allsvenskan
Seriesegrar genom tiderna
Antal förstaplatser i Allsvenskan per klubb. Observera att seriesegern inte alltid inneburit SM-guld: 1924–1930 avgjordes mästerskapet i separat cupspel, och 1982–1992 korades mästaren i SM-slutspel efter serien.
| Klubb | Seriesegrar | Säsonger |
|---|---|---|
| Malmö FF | 27 | 1943/1944, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1952/1953, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023, 2024 |
| IFK Norrköping | 13 | 1942/1943, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1951/1952, 1955/1956, 1956/1957, 1960, 1962, 1963, 1992, 2015 |
| IFK Göteborg | 13 | 1934/1935, 1941/1942, 1957/1958, 1969, 1982, 1984, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2007 |
| Djurgårdens IF | 8 | 1954/1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019 |
| Helsingborgs IF | 7 | 1928/1929, 1929/1930, 1932/1933, 1933/1934, 1940/1941, 1999, 2011 |
| IF Elfsborg | 6 | 1935/1936, 1938/1939, 1939/1940, 1961, 2006, 2012 |
| AIK | 6 | 1931/1932, 1936/1937, 1983, 1998, 2009, 2018 |
| Östers IF | 4 | 1968, 1978, 1980, 1981 |
| Halmstads BK | 4 | 1976, 1979, 1997, 2000 |
| GAIS | 4 | 1924/1925, 1926/1927, 1930/1931, 1953/1954 |
| Åtvidabergs FF | 2 | 1972, 1973 |
| Örgryte IS | 2 | 1925/1926, 1927/1928 |
| BK Häcken | 1 | 2022 |
| Mjällby AIF | 1 | 2025 |
| Kalmar FF | 1 | 2008 |
| Hammarby IF | 1 | 2001 |
| IK Sleipner | 1 | 1937/1938 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.