Kuriosa · Allsvenskan
Svagaste mästarna
Seriesegrare med lägst poängandel av maximalt möjliga.
| Säsong | Klubb | V-O-F | Poäng | Poängandel |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | IFK Göteborg | 12-10-4 | 46 av 26 matcher | 59,0 % |
| 1998 | AIK | 11-13-2 | 46 av 26 matcher | 59,0 % |
| 1991 | IFK Göteborg | 9-6-3 | 33 av 18 matcher | 61,1 % |
| 1953/1954 | GAIS | 10-7-5 | 27 av 22 matcher | 61,4 % |
| 1968 | Östers IF | 12-3-7 | 27 av 22 matcher | 61,4 % |
| 2001 | Hammarby IF | 14-6-6 | 48 av 26 matcher | 61,5 % |
| 2007 | IFK Göteborg | 14-7-5 | 49 av 26 matcher | 62,8 % |
| 2006 | IF Elfsborg | 13-11-2 | 50 av 26 matcher | 64,1 % |
| 2012 | IF Elfsborg | 18-5-7 | 59 av 30 matcher | 65,6 % |
| 2021 | Malmö FF | 17-8-5 | 59 av 30 matcher | 65,6 % |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.