Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1940/1941
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 22 | 14 | 3 | 5 | 46–26 | 31 |
| 2 | Degerfors IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 47–28 | 29 |
| 3 | AIK | 22 | 11 | 4 | 7 | 45–36 | 26 |
| 4 | IF Elfsborg | 22 | 11 | 3 | 8 | 54–37 | 25 |
| 5 | Landskrona BoIS | 22 | 8 | 9 | 5 | 36–36 | 25 |
| 6 | IFK Göteborg | 22 | 8 | 6 | 8 | 42–36 | 22 |
| 7 | IFK Norrköping | 22 | 8 | 6 | 8 | 35–32 | 22 |
| 8 | Malmö FF | 22 | 7 | 8 | 7 | 33–33 | 22 |
| 9 | Gårda BK | 22 | 7 | 4 | 11 | 31–42 | 18 |
| 10 | Sandvikens IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 30–42 | 18 |
| 11 | IK Brage | 22 | 6 | 4 | 12 | 39–53 | 16 |
| 12 | IK Sleipner | 22 | 3 | 4 | 15 | 28–65 | 10 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1940/1941 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 12 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen.