Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1944/1945
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 22 | 17 | 3 | 2 | 71–23 | 37 |
| 2 | IF Elfsborg | 22 | 13 | 6 | 3 | 52–31 | 32 |
| 3 | Malmö FF | 22 | 12 | 4 | 6 | 58–31 | 28 |
| 4 | IFK Göteborg | 22 | 12 | 3 | 7 | 57–43 | 27 |
| 5 | Degerfors IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 35–32 | 25 |
| 6 | GAIS | 22 | 9 | 3 | 10 | 35–38 | 21 |
| 7 | AIK | 22 | 7 | 5 | 10 | 38–38 | 19 |
| 8 | Halmstads BK | 22 | 8 | 2 | 12 | 33–58 | 18 |
| 9 | IS Halmia | 22 | 7 | 2 | 13 | 31–49 | 16 |
| 10 | Helsingborgs IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 35–56 | 14 |
| 11 | Ludvika FF | 22 | 6 | 2 | 14 | 30–56 | 14 |
| 12 | Landskrona BoIS | 22 | 4 | 5 | 13 | 38–58 | 13 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1944/1945 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 12 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen.