Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1948/1949
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 22 | 12 | 5 | 5 | 72–29 | 29 |
| 2 | Helsingborgs IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 48–30 | 29 |
| 3 | GAIS | 22 | 12 | 3 | 7 | 41–29 | 27 |
| 4 | Degerfors IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 45–33 | 25 |
| 5 | AIK | 22 | 11 | 3 | 8 | 42–38 | 25 |
| 6 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 36–33 | 23 |
| 7 | IFK Norrköping | 22 | 8 | 6 | 8 | 38–33 | 22 |
| 8 | Jönköpings Södra IF | 22 | 6 | 10 | 6 | 34–52 | 22 |
| 9 | IS Halmia | 22 | 6 | 7 | 9 | 33–39 | 19 |
| 10 | IF Elfsborg | 22 | 7 | 4 | 11 | 28–47 | 18 |
| 11 | Örebro SK | 22 | 5 | 4 | 13 | 30–50 | 14 |
| 12 | Landskrona BoIS | 22 | 3 | 5 | 14 | 26–60 | 11 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1948/1949 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 12 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen.