Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1974
Matchresultat utelämnade: resultatmatrisen går inte att förena exakt med den publicerade sluttabellen.
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 26 | 19 | 5 | 2 | 48–15 | 43 |
| 2 | AIK | 26 | 15 | 4 | 7 | 40–28 | 34 |
| 3 | Östers IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 55–26 | 33 |
| 4 | GAIS | 26 | 12 | 5 | 9 | 44–40 | 29 |
| 5 | Åtvidabergs FF | 26 | 11 | 5 | 10 | 48–40 | 27 |
| 6 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 6 | 10 | 55–43 | 26 |
| 7 | Landskrona BoIS | 26 | 11 | 4 | 11 | 43–36 | 26 |
| 8 | Djurgårdens IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 44–38 | 26 |
| 9 | Hammarby IF | 26 | 10 | 5 | 11 | 37–44 | 25 |
| 10 | Örebro SK | 26 | 8 | 7 | 11 | 42–50 | 23 |
| 11 | Halmstads BK | 26 | 7 | 9 | 10 | 28–38 | 23 |
| 12 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 39–60 | 21 |
| 13 | IK Sirius | 26 | 4 | 8 | 14 | 28–57 | 16 |
| 14 | Brynäs IF | 26 | 2 | 8 | 16 | 27–63 | 12 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1974 (CC BY-SA 4.0). Individuella matchresultat är utelämnade för denna säsong (källorna går inte att förena exakt med sluttabellen).