Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1978
Matchresultat utelämnade: resultatmatrisen går inte att förena exakt med den publicerade sluttabellen.
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östers IF | 26 | 15 | 8 | 3 | 46–20 | 38 |
| 2 | Malmö FF | 26 | 12 | 8 | 6 | 29–15 | 32 |
| 3 | IFK Göteborg | 26 | 13 | 5 | 8 | 39–29 | 31 |
| 4 | Kalmar FF | 26 | 11 | 9 | 6 | 35–30 | 31 |
| 5 | Djurgårdens IF | 26 | 10 | 10 | 6 | 50–32 | 30 |
| 6 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 9 | 7 | 44–37 | 29 |
| 7 | AIK | 26 | 10 | 7 | 9 | 31–35 | 27 |
| 8 | Halmstads BK | 26 | 7 | 11 | 8 | 24–29 | 25 |
| 9 | Hammarby IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 32–38 | 23 |
| 10 | Landskrona BoIS | 26 | 6 | 10 | 10 | 28–38 | 22 |
| 11 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 33–39 | 21 |
| 12 | Åtvidabergs FF | 26 | 9 | 1 | 16 | 31–42 | 19 |
| 13 | Örebro SK | 26 | 5 | 8 | 13 | 31–45 | 18 |
| 14 | Västerås SK | 26 | 6 | 6 | 14 | 20–44 | 18 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1978 (CC BY-SA 4.0). Individuella matchresultat är utelämnade för denna säsong (källorna går inte att förena exakt med sluttabellen).