Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1981
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östers IF | 26 | 19 | 2 | 5 | 57–20 | 40 |
| 2 | IFK Göteborg | 26 | 15 | 6 | 5 | 60–24 | 36 |
| 3 | IFK Norrköping | 26 | 12 | 8 | 6 | 40–30 | 32 |
| 4 | IK Brage | 26 | 11 | 8 | 7 | 34–27 | 30 |
| 5 | Malmö FF | 26 | 11 | 5 | 10 | 48–44 | 27 |
| 6 | Örgryte IS | 26 | 12 | 3 | 11 | 45–49 | 27 |
| 7 | Hammarby IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 48–46 | 25 |
| 8 | AIK | 26 | 8 | 8 | 10 | 35–34 | 24 |
| 9 | Halmstads BK | 26 | 11 | 2 | 13 | 35–44 | 24 |
| 10 | Åtvidabergs FF | 26 | 8 | 6 | 12 | 28–35 | 22 |
| 11 | IF Elfsborg | 26 | 7 | 8 | 11 | 27–38 | 22 |
| 12 | Kalmar FF | 26 | 9 | 3 | 14 | 28–38 | 21 |
| 13 | IFK Sundsvall | 26 | 6 | 6 | 14 | 24–58 | 18 |
| 14 | Djurgårdens IF | 26 | 6 | 4 | 16 | 25–47 | 16 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1981 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 14 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen.