Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1994
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 26 | 16 | 6 | 4 | 54–28 | 54 |
| 2 | Örebro SK | 26 | 15 | 7 | 4 | 62–30 | 52 |
| 3 | Malmö FF | 26 | 14 | 7 | 5 | 51–33 | 49 |
| 4 | IFK Norrköping | 26 | 13 | 8 | 5 | 52–22 | 47 |
| 5 | Östers IF | 26 | 13 | 6 | 7 | 48–30 | 45 |
| 6 | AIK | 26 | 11 | 6 | 9 | 42–41 | 39 |
| 7 | Halmstads BK | 26 | 10 | 8 | 8 | 41–39 | 38 |
| 8 | Degerfors IF | 26 | 8 | 8 | 10 | 28–37 | 32 |
| 9 | Helsingborgs IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 30–46 | 32 |
| 10 | Trelleborgs FF | 26 | 7 | 9 | 10 | 25–40 | 30 |
| 11 | Västra Frölunda IF | 26 | 7 | 6 | 13 | 30–33 | 27 |
| 12 | Hammarby IF | 26 | 5 | 7 | 14 | 28–44 | 22 |
| 13 | Landskrona BoIS | 26 | 4 | 5 | 17 | 22–59 | 17 |
| 14 | BK Häcken | 26 | 2 | 8 | 16 | 27–58 | 14 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1994 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 14 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen med matchdatum från sportomedia.