Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1995
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 26 | 12 | 10 | 4 | 43–20 | 46 |
| 2 | Helsingborgs IF | 26 | 12 | 6 | 8 | 42–36 | 42 |
| 3 | Halmstads BK | 26 | 11 | 8 | 7 | 41–32 | 41 |
| 4 | Malmö FF | 26 | 9 | 12 | 5 | 32–28 | 39 |
| 5 | Örebro SK | 26 | 10 | 8 | 8 | 35–29 | 38 |
| 6 | Djurgårdens IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 33–33 | 38 |
| 7 | Örgryte IS | 26 | 9 | 8 | 9 | 22–26 | 35 |
| 8 | AIK | 26 | 7 | 11 | 8 | 34–34 | 32 |
| 9 | Degerfors IF | 26 | 7 | 11 | 8 | 32–45 | 32 |
| 10 | Trelleborgs FF | 26 | 7 | 10 | 9 | 32–30 | 31 |
| 11 | Östers IF | 26 | 5 | 13 | 8 | 41–41 | 28 |
| 12 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 28–44 | 28 |
| 13 | Hammarby IF | 26 | 6 | 8 | 12 | 33–40 | 26 |
| 14 | Västra Frölunda IF | 26 | 5 | 10 | 11 | 35–45 | 25 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1995 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 14 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen med matchdatum från sportomedia.