Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1996
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 26 | 17 | 5 | 4 | 61–23 | 56 |
| 2 | Malmö FF | 26 | 13 | 7 | 6 | 33–26 | 46 |
| 3 | Helsingborgs IF | 26 | 13 | 5 | 8 | 39–26 | 44 |
| 4 | AIK | 26 | 12 | 7 | 7 | 36–23 | 43 |
| 5 | Örebro SK | 26 | 13 | 3 | 10 | 34–29 | 42 |
| 6 | Östers IF | 26 | 10 | 6 | 10 | 37–39 | 36 |
| 7 | Halmstads BK | 26 | 9 | 8 | 9 | 34–37 | 35 |
| 8 | IFK Norrköping | 26 | 9 | 7 | 10 | 31–29 | 34 |
| 9 | Degerfors IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 34–41 | 34 |
| 10 | Örgryte IS | 26 | 8 | 7 | 11 | 27–30 | 31 |
| 11 | Umeå FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35–45 | 30 |
| 12 | Trelleborgs FF | 26 | 9 | 3 | 14 | 33–48 | 30 |
| 13 | Djurgårdens IF | 26 | 8 | 3 | 15 | 28–43 | 27 |
| 14 | IK Oddevold | 26 | 5 | 4 | 17 | 20–43 | 19 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1996 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 14 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen med matchdatum från sportomedia.