Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 1999
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 26 | 17 | 3 | 6 | 44–24 | 54 |
| 2 | AIK | 26 | 16 | 5 | 5 | 42–14 | 53 |
| 3 | Halmstads BK | 26 | 14 | 6 | 6 | 43–22 | 48 |
| 4 | Örgryte IS | 26 | 11 | 10 | 5 | 41–23 | 43 |
| 5 | IFK Norrköping | 26 | 11 | 6 | 9 | 41–36 | 39 |
| 6 | IFK Göteborg | 26 | 11 | 5 | 10 | 27–33 | 38 |
| 7 | Västra Frölunda IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 30–33 | 34 |
| 8 | Trelleborgs FF | 26 | 9 | 6 | 11 | 39–47 | 33 |
| 9 | IF Elfsborg | 26 | 9 | 5 | 12 | 41–48 | 32 |
| 10 | Hammarby IF | 26 | 8 | 5 | 13 | 32–42 | 29 |
| 11 | Kalmar FF | 26 | 8 | 4 | 14 | 27–41 | 28 |
| 12 | Örebro SK | 26 | 8 | 3 | 15 | 24–36 | 27 |
| 13 | Malmö FF | 26 | 7 | 4 | 15 | 30–48 | 25 |
| 14 | Djurgårdens IF | 26 | 5 | 9 | 12 | 27–41 | 24 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 1999 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 14 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen.