Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 2002
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 26 | 16 | 4 | 6 | 51–33 | 52 |
| 2 | Malmö FF | 26 | 14 | 4 | 8 | 52–32 | 46 |
| 3 | Örgryte IS | 26 | 12 | 8 | 6 | 49–38 | 44 |
| 4 | Helsingborgs IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 38–38 | 38 |
| 5 | AIK | 26 | 9 | 10 | 7 | 35–38 | 37 |
| 6 | Halmstads BK | 26 | 8 | 12 | 6 | 35–28 | 36 |
| 7 | Örebro SK | 26 | 9 | 8 | 9 | 32–39 | 35 |
| 8 | GIF Sundsvall | 26 | 8 | 9 | 9 | 29–35 | 33 |
| 9 | Hammarby IF | 26 | 8 | 8 | 10 | 43–42 | 32 |
| 10 | IF Elfsborg | 26 | 8 | 8 | 10 | 25–31 | 32 |
| 11 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 6 | 12 | 41–39 | 30 |
| 12 | IFK Göteborg | 26 | 8 | 4 | 14 | 25–39 | 28 |
| 13 | IFK Norrköping | 26 | 6 | 9 | 11 | 37–40 | 27 |
| 14 | Kalmar FF | 26 | 6 | 6 | 14 | 20–40 | 24 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 2002 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 14 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen med matchdatum från sportomedia.