Säsonger · Allsvenskan
Allsvenskan 2019
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 30 | 20 | 6 | 4 | 53–19 | 66 |
| 2 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 56–16 | 65 |
| 3 | Hammarby IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 75–38 | 65 |
| 4 | AIK | 30 | 19 | 5 | 6 | 47–24 | 62 |
| 5 | IFK Norrköping | 30 | 16 | 9 | 5 | 54–26 | 57 |
| 6 | BK Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 44–29 | 49 |
| 7 | IFK Göteborg | 30 | 13 | 9 | 8 | 46–31 | 48 |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 11 | 10 | 9 | 44–45 | 43 |
| 9 | Örebro SK | 30 | 9 | 6 | 15 | 40–56 | 33 |
| 10 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 6 | 16 | 29–49 | 30 |
| 11 | IK Sirius | 30 | 8 | 5 | 17 | 34–51 | 29 |
| 12 | Östersunds FK | 30 | 5 | 10 | 15 | 27–52 | 25 |
| 13 | Falkenbergs FF | 30 | 6 | 7 | 17 | 25–62 | 25 |
| 14 | Kalmar FF | 30 | 4 | 11 | 15 | 22–47 | 23 |
| 15 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 8 | 18 | 31–50 | 20 |
| 16 | AFC Eskilstuna | 30 | 4 | 8 | 18 | 23–55 | 20 |
Källa: Wikipedia: Fotbollsallsvenskan 2019 (CC BY-SA 4.0). Samtliga 16 lags matchresultat är ingesterade och verifierade mot sluttabellen med matchdatum från sportomedia.