Säsonger · Damallsvenskan
Damallsvenskan 1994
Matchresultat utelämnade: resultatmatrisen går inte att förena exakt med den publicerade sluttabellen.
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rosengård | 22 | 18 | 2 | 2 | 73–17 | 56 |
| 2 | Hammarby IF | 22 | 16 | 4 | 2 | 72–16 | 52 |
| 3 | Gideonsbergs IF | 22 | 15 | 3 | 4 | 76–29 | 48 |
| 4 | Öxabäcks IF | 22 | 15 | 1 | 6 | 66–42 | 46 |
| 5 | Älvsjö AIK | 22 | 14 | 1 | 7 | 60–32 | 43 |
| 6 | Tyresö FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 35–35 | 33 |
| 7 | Jitex BK | 22 | 9 | 3 | 10 | 46–42 | 30 |
| 8 | Sunnanå SK | 22 | 7 | 2 | 13 | 43–45 | 23 |
| 9 | Östers IF Dam | 22 | 6 | 0 | 16 | 24–60 | 18 |
| 10 | AIK | 22 | 4 | 4 | 14 | 18–52 | 16 |
| 11 | Wä IF | 22 | 3 | 1 | 18 | 11–91 | 10 |
| 12 | Västerås BK30 | 22 | 2 | 2 | 18 | 15–78 | 8 |
Källa: Wikipedia: Damallsvenskan 1994 (CC BY-SA 4.0). Individuella matchresultat är utelämnade för denna säsong (källorna går inte att förena exakt med sluttabellen).