Säsonger · Damallsvenskan
Damallsvenskan 1995
Matchresultat utelämnade: resultatmatrisen går inte att förena exakt med den publicerade sluttabellen.
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Älvsjö AIK | 22 | 17 | 4 | 1 | 70–25 | 55 |
| 2 | Gideonsbergs IF | 22 | 16 | 1 | 5 | 67–23 | 49 |
| 3 | FC Rosengård | 22 | 14 | 2 | 6 | 47–22 | 44 |
| 4 | Hammarby IF | 22 | 13 | 4 | 5 | 51–28 | 43 |
| 5 | Bälinge IF | 22 | 12 | 2 | 8 | 57–32 | 38 |
| 6 | Sunnanå SK | 22 | 10 | 5 | 7 | 49–30 | 35 |
| 7 | Jitex BK | 22 | 10 | 3 | 9 | 35–39 | 33 |
| 8 | Öxabäcks IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 42–50 | 28 |
| 9 | Tyresö FF | 22 | 5 | 1 | 16 | 36–64 | 16 |
| 10 | Östers IF Dam | 22 | 4 | 2 | 16 | 18–65 | 14 |
| 11 | AIK | 22 | 4 | 2 | 16 | 23–77 | 14 |
| 12 | Mallbackens IF | 22 | 2 | 4 | 16 | 22–62 | 10 |
Källa: Wikipedia: Damallsvenskan 1995 (CC BY-SA 4.0). Individuella matchresultat är utelämnade för denna säsong (källorna går inte att förena exakt med sluttabellen).