Säsonger · Damallsvenskan
Damallsvenskan 1998
Matchresultat utelämnade: resultatmatrisen går inte att förena exakt med den publicerade sluttabellen.
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Älvsjö AIK | 22 | 18 | 2 | 2 | 79–22 | 56 |
| 2 | FC Rosengård | 22 | 16 | 2 | 4 | 60–25 | 50 |
| 3 | Bälinge IF | 22 | 14 | 4 | 4 | 48–26 | 46 |
| 4 | Hammarby IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 55–27 | 35 |
| 5 | Sunnanå SK | 22 | 8 | 7 | 7 | 33–33 | 31 |
| 6 | Umeå IK FF | 22 | 8 | 6 | 8 | 46–40 | 30 |
| 7 | BK Häcken FF | 22 | 8 | 4 | 10 | 38–47 | 28 |
| 8 | Djurgårdens IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 38–38 | 26 |
| 9 | Wä IF | 22 | 6 | 7 | 9 | 22–46 | 25 |
| 10 | Öxabäcks IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 36–50 | 24 |
| 11 | BK Kenty | 22 | 2 | 6 | 14 | 18–63 | 12 |
| 12 | Gideonsbergs IF | 22 | 2 | 1 | 19 | 18–74 | 7 |
Källa: Wikipedia: Damallsvenskan 1998 (CC BY-SA 4.0). Individuella matchresultat är utelämnade för denna säsong (källorna går inte att förena exakt med sluttabellen).