Kuriosa · Allsvenskan
Största målskillnad under en säsong
De mest överlägsna målskillnaderna i seriehistorien.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | Malmö FF | 22 | 20 | 2 | 0 | 82–21 | +61 | 42 |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | 22 | 16 | 4 | 2 | 87–30 | +57 | 36 |
| 1928/1929 | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 89–35 | +54 | 35 |
| 1924/1925 | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 67–17 | +50 | 35 |
| 1946/1947 | IFK Norrköping | 22 | 16 | 4 | 2 | 73–23 | +50 | 36 |
| 1960 | IFK Norrköping | 22 | 17 | 4 | 1 | 75–26 | +49 | 38 |
| 1944/1945 | IFK Norrköping | 22 | 17 | 3 | 2 | 71–23 | +48 | 37 |
| 1924/1925 | GAIS | 22 | 17 | 4 | 1 | 63–16 | +47 | 38 |
| 1925/1926 | GAIS | 22 | 16 | 2 | 4 | 67–20 | +47 | 34 |
| 1926/1927 | GAIS | 22 | 16 | 4 | 2 | 70–25 | +45 | 36 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.