Kuriosa · Damallsvenskan
Största målskillnad under en säsong
De mest överlägsna målskillnaderna i seriehistorien.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Rosengård | 26 | 25 | 0 | 1 | 99–9 | +90 | 75 |
| 2002 | Umeå IK FF | 22 | 20 | 1 | 1 | 104–15 | +89 | 61 |
| 2004 | Umeå IK FF | 22 | 19 | 1 | 2 | 106–17 | +89 | 58 |
| 2005 | Umeå IK FF | 22 | 21 | 1 | 0 | 94–11 | +83 | 64 |
| 2001 | Umeå IK FF | 22 | 19 | 3 | 0 | 80–8 | +72 | 60 |
| 2002 | FC Rosengård | 22 | 18 | 4 | 0 | 81–9 | +72 | 58 |
| 2003 | Djurgårdens IF | 22 | 19 | 1 | 2 | 94–25 | +69 | 58 |
| 2025 | BK Häcken FF | 26 | 21 | 1 | 4 | 86–17 | +69 | 64 |
| 1999 | Älvsjö AIK | 22 | 19 | 2 | 1 | 78–13 | +65 | 59 |
| 2006 | Umeå IK FF | 22 | 21 | 1 | 0 | 74–11 | +63 | 64 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.