Kuriosa · Allsvenskan
Största bortasegrarna
Bortalagen som förnedrade värdarna som mest.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag |
|---|---|---|---|---|
| 1935/1936 | IFK Eskilstuna | 2–12 | IF Elfsborg | |
| 1965 | Helsingborgs IF | 1–10 | Malmö FF | |
| 1955/1956 | Västerås SK | 0–9 | Halmstads BK | |
| 1927/1928 | Djurgårdens IF | 1–9 | Helsingborgs IF | |
| 1927/1928 | Stattena IF | 1–9 | IF Elfsborg | |
| 1956/1957 | Sandvikens IF | 1–9 | GAIS | |
| 2000 | 1 oktober 2000 | Västra Frölunda IF | 0–8 | IFK Norrköping |
| 1933/1934 | IFK Eskilstuna | 2–9 | IFK Göteborg | |
| 1929/1930 | Stattena IF | 1–8 | IFK Göteborg | |
| 1965 | Hammarby IF | 1–8 | AIK | |
| 1972 | Hammarby IF | 1–8 | Djurgårdens IF | |
| 1928/1929 | IF Elfsborg | 0–7 | Helsingborgs IF | |
| 1929/1930 | IFK Norrköping | 0–7 | IK Sleipner | |
| 1940/1941 | IK Sleipner | 0–7 | IFK Göteborg | |
| 1942/1943 | Gårda BK | 0–7 | Degerfors IF |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.