Kuriosa · Superettan
Största bortasegrarna
Bortalagen som förnedrade värdarna som mest.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 september 2006 | Jönköpings Södra IF | 0–7 | Landskrona BoIS |
| 2000 | 24 september 2000 | Gunnilse IS | 0–6 | Djurgårdens IF |
| 2014 | 2 november 2014 | IFK Värnamo | 0–6 | IK Sirius |
| 2020 | 21 november 2020 | GIF Sundsvall | 0–6 | Halmstads BK |
| 2020 | 21 september 2020 | Umeå FC | 0–6 | Degerfors IF |
| 2023 | 23 september 2023 | Gefle IF | 0–6 | GAIS |
| 2023 | 8 oktober 2023 | Trelleborgs FF | 0–6 | GAIS |
| 2000 | 29 oktober 2000 | Enköpings SK | 1–6 | Mjällby AIF |
| 2008 | 5 maj 2008 | IF Limhamn Bunkeflo | 1–6 | Mjällby AIF |
| 2025 | 4 oktober 2025 | Östersunds FK | 1–6 | Västerås SK |
| 2000 | 6 augusti 2000 | Ljungskile SK | 0–5 | Landskrona BoIS |
| 2000 | 12 juni 2000 | Ljungskile SK | 0–5 | Östers IF |
| 2001 | IFK Malmö | 0–5 | GAIS | |
| 2001 | IK Brage | 0–5 | Umeå FC | |
| 2001 | Motala AIF | 0–5 | Mjällby AIF |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026 (26 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.