Kuriosa · Allsvenskan
Största hemmasegrarna
De mest brutala hemmasegrarna i seriens historia.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag |
|---|---|---|---|---|
| 1928/1929 | Helsingborgs IF | 13–1 | IFK Eskilstuna | |
| 1942/1943 | Malmö FF | 12–0 | Halmstads BK | |
| 1948/1949 | Malmö FF | 12–0 | Jönköpings Södra IF | |
| 1927/1928 | Örgryte IS | 11–0 | IFK Norrköping | |
| 1927/1928 | Landskrona BoIS | 11–0 | IFK Eskilstuna | |
| 1929/1930 | Helsingborgs IF | 11–0 | IFK Norrköping | |
| 1945/1946 | IFK Norrköping | 11–1 | Djurgårdens IF | |
| 1938/1939 | IF Elfsborg | 10–1 | Degerfors IF | |
| 1930/1931 | AIK | 9–0 | IFK Malmö | |
| 1992 | 12 juli 1992 | Östers IF | 9–0 | GAIS |
| 2007 | 28 oktober 2007 | Helsingborgs IF | 9–0 | Halmstads BK |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | 9–1 | IK Sleipner | |
| 1925/1926 | Helsingborgs IF | 9–1 | IFK Malmö | |
| 1944/1945 | IFK Norrköping | 9–1 | Landskrona BoIS | |
| 1979 | Landskrona BoIS | 9–1 | IS Halmia |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.