Kuriosa · Superettan
Största hemmasegrarna
De mest brutala hemmasegrarna i seriens historia.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 september 2008 | BK Häcken | 8–0 | IK Sirius |
| 2009 | 6 september 2009 | Falkenbergs FF | 7–0 | FC Trollhättan |
| 2016 | 22 maj 2016 | GAIS | 7–0 | Ängelholms FF |
| 2004 | 23 oktober 2004 | Östers IF | 7–1 | IK Brage |
| 2015 | 19 juli 2015 | Assyriska FF | 7–1 | Utsiktens BK |
| 2017 | Varbergs BoIS FC | 7–1 | GAIS | |
| 2002 | 21 april 2002 | Östers IF | 6–0 | Åtvidabergs FF |
| 2002 | 11 augusti 2002 | Östers IF | 6–0 | IF Sylvia |
| 2004 | 3 oktober 2004 | IFK Norrköping | 6–0 | Friska Viljor FC |
| 2004 | 22 augusti 2004 | Åtvidabergs FF | 6–0 | IK Brage |
| 2004 | 15 augusti 2004 | FC Café Opera | 6–0 | Friska Viljor FC |
| 2006 | 10 juli 2006 | Örebro SK | 6–0 | Jönköpings Södra IF |
| 2006 | 15 oktober 2006 | GIF Sundsvall | 6–0 | Umeå FC |
| 2008 | 19 oktober 2008 | Ängelholms FF | 6–0 | Jönköpings Södra IF |
| 2009 | 14 juni 2009 | Mjällby AIF | 6–0 | Vasalunds IF |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026 (26 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.