Kuriosa · Allsvenskan
Tätaste titelstriderna
Säsonger där serien avgjordes med minsta möjliga marginal mellan etta och tvåa.
| Säsong | Seriesegrare | Tvåa | Poäng | Målskillnad |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | Djurgårdens IF | Malmö FF | 31–31 | +26 mot +25 |
| 1968 | Östers IF | Malmö FF | 27–27 | +16 mot +15 |
| 2023 | Malmö FF | IF Elfsborg | 64–64 | +35 mot +33 |
| 1927/1928 | Örgryte IS | Helsingborgs IF | 33–33 | +40 mot +37 |
| 1991 | IFK Göteborg | Örebro SK | 33–33 | +15 mot +8 |
| 2021 | Malmö FF | AIK | 59–59 | +28 mot +20 |
| 1957/1958 | IFK Göteborg | IFK Norrköping | 47–47 | +43 mot +31 |
| 1939/1940 | IF Elfsborg | IFK Göteborg | 32–32 | +35 mot +22 |
| 1948/1949 | Malmö FF | Helsingborgs IF | 29–29 | +43 mot +18 |
| 1932/1933 | Helsingborgs IF | GAIS | 35–34 | +30 mot +40 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.