Kuriosa · Damallsvenskan
Tätaste titelstriderna
Säsonger där serien avgjordes med minsta möjliga marginal mellan etta och tvåa.
| Säsong | Seriesegrare | Tvåa | Poäng | Målskillnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hammarby IF | BK Häcken FF | 59–59 | +44 mot +43 |
| 2012 | Tyresö FF | FC Rosengård | 55–55 | +53 mot +37 |
| 2004 | Djurgårdens IF | Umeå IK FF | 59–58 | +51 mot +89 |
| 1992 | Öxabäcks IF | Gideonsbergs IF | 54–53 | +50 mot +62 |
| 2018 | Piteå IF Dam | BK Häcken FF | 48–47 | +18 mot +27 |
| 2011 | FC Rosengård | BK Häcken FF | 49–48 | +33 mot +37 |
| 2000 | Umeå IK FF | FC Rosengård | 53–52 | +41 mot +44 |
| 2009 | Linköpings FC | Umeå IK FF | 49–48 | +34 mot +31 |
| 2003 | Djurgårdens IF | Umeå IK FF | 58–57 | +69 mot +60 |
| 2015 | FC Rosengård | Eskilstuna United DFF | 51–50 | +44 mot +26 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.