Kuriosa · Damallsvenskan
Bästa debutsäsongerna
Nykomlingar som klev rakt in och placerade sig högst i sin allra första säsong. Seriens premiärsäsong räknas inte — då debuterade ju alla.
| Debutsäsong | Klubb | Placering | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Malmö FF | 3 av 14 | 18-3-5 | 58–27 | 57 |
| 1992 | Älvsjö AIK | 4 av 12 | 13-3-6 | 53–27 | 42 |
| 1989 | Djurgårdens IF | 4 av 12 | 13-2-7 | 39–24 | 28 |
| 1995 | Bälinge IF | 5 av 12 | 12-2-8 | 57–32 | 38 |
| 2012 | Vittsjö GIK | 6 av 12 | 9-3-10 | 37–42 | 30 |
| 2004 | Linköpings FC | 6 av 12 | 8-4-10 | 28–37 | 28 |
| 2018 | Växjö DFF | 7 av 12 | 9-2-11 | 29–33 | 29 |
| 2014 | Eskilstuna United DFF | 7 av 12 | 6-8-6 | 25–31 | 26 |
| 1989 | Mariestad BoIS | 8 av 12 | 8-3-11 | 37–34 | 19 |
| 1993 | Tyresö FF | 8 av 12 | 7-4-11 | 33–38 | 25 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.