Kuriosa · Superettan
Bästa debutsäsongerna
Nykomlingar som klev rakt in och placerade sig högst i sin allra första säsong. Seriens premiärsäsong räknas inte — då debuterade ju alla.
| Debutsäsong | Klubb | Placering | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AIK | 1 av 16 | 19-7-4 | 56–27 | 64 |
| 2012 | Halmstads BK | 3 av 16 | 16-8-6 | 61–33 | 56 |
| 2018 | AFC Eskilstuna | 3 av 16 | 13-15-2 | 40–16 | 54 |
| 2001 | Gefle IF | 4 av 16 | 17-6-7 | 51–32 | 57 |
| 2002 | BK Häcken | 4 av 16 | 14-9-7 | 52–33 | 51 |
| 2016 | Dalkurd FF | 4 av 16 | 14-11-5 | 41–24 | 53 |
| 2009 | Syrianska FC | 4 av 16 | 15-5-10 | 50–38 | 50 |
| 2005 | Örebro SK | 5 av 16 | 12-9-9 | 40–32 | 45 |
| 2020 | Akropolis IF | 5 av 16 | 10-15-5 | 44–39 | 45 |
| 2022 | Skövde AIK | 5 av 16 | 11-11-8 | 40–39 | 44 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.