Kuriosa · Damallsvenskan
Obesegrade på hemmaplan
Lag som gick genom en hel säsong utan att förlora en enda hemmamatch.
| Säsong | Klubb | Hemmamatcher | V-O | Mål hemma |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hammarby IF | 13 | 13-0 | 40–6 |
| 2022 | FC Rosengård | 13 | 12-1 | 34–10 |
| 2003 | Umeå IK FF | 11 | 11-0 | 44–3 |
| 2005 | Umeå IK FF | 11 | 11-0 | 59–6 |
| 2016 | Linköpings FC | 11 | 11-0 | 42–6 |
| 2003 | Djurgårdens IF | 11 | 10-1 | 50–9 |
| 2005 | FC Rosengård | 11 | 10-1 | 46–8 |
| 2010 | FC Rosengård | 11 | 10-1 | 45–11 |
| 2013 | FC Rosengård | 11 | 10-1 | 33–5 |
| 2021 | FC Rosengård | 11 | 10-1 | 32–5 |
| 1988 | Öxabäcks IF | 11 | 9-2 | 36–5 |
| 2013 | Linköpings FC | 11 | 9-2 | 28–7 |
| 2015 | FC Rosengård | 11 | 9-2 | 38–9 |
| 2020 | BK Häcken FF | 11 | 9-2 | 29–4 |
| 2019 | FC Rosengård | 11 | 8-3 | 35–11 |
| 2010 | BK Häcken FF | 11 | 7-4 | 32–7 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2025 (24 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.