Kuriosa · Allsvenskan
Obesegrade på hemmaplan
Lag som gick genom en hel säsong utan att förlora en enda hemmamatch.
| Säsong | Klubb | Hemmamatcher | V-O | Mål hemma |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hammarby IF | 15 | 13-2 | 49–15 |
| 2021 | AIK | 15 | 13-2 | 29–8 |
| 2012 | IF Elfsborg | 15 | 12-3 | 24–5 |
| 2020 | Malmö FF | 15 | 11-4 | 34–9 |
| 2025 | Mjällby AIF | 15 | 11-4 | 25–8 |
| 2011 | Helsingborgs IF | 15 | 10-5 | 31–11 |
| 2018 | AIK | 15 | 10-5 | 27–7 |
| 2016 | AIK | 15 | 9-6 | 27–9 |
| 1976 | Halmstads BK | 13 | 11-2 | 35–10 |
| 1975 | Malmö FF | 13 | 10-3 | 31–7 |
| 1993 | IFK Norrköping | 13 | 10-3 | 34–7 |
| 1976 | Malmö FF | 13 | 9-4 | 23–5 |
| 1993 | Trelleborgs FF | 13 | 9-4 | 29–15 |
| 1994 | IFK Norrköping | 13 | 9-4 | 40–8 |
| 1997 | IFK Göteborg | 13 | 9-4 | 33–10 |
| 1979 | Halmstads BK | 13 | 8-5 | 22–9 |
| 1980 | Östers IF | 13 | 8-5 | 25–5 |
| 1997 | Malmö FF | 13 | 8-5 | 26–9 |
| 1980 | IFK Göteborg | 13 | 7-6 | 29–8 |
| 1934/1935 | IFK Göteborg | 11 | 11-0 | 30–7 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2025 (95 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.