Kuriosa · Damallsvenskan
Säsonger utan bortaseger
Lag som inte lyckades vinna en enda match på bortaplan under hela säsongen — men ändå inte nödvändigtvis förlorade alla.
| Säsong | Klubb | Bortamatcher | O-F | Mål borta |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | AIK | 13 | 1-12 | 9–36 |
| 2022 | Umeå IK FF | 13 | 1-12 | 8–46 |
| 2023 | IFK Kalmar | 13 | 2-11 | 5–52 |
| 2024 | Trelleborgs FF | 13 | 2-11 | 5–49 |
| 2025 | Alingsås IF FF | 13 | 1-12 | 9–48 |
| 1988 | Dalhem IF | 11 | 2-9 | 10–43 |
| 2005 | AIK | 11 | 2-9 | 9–42 |
| 2005 | Själevads IK | 11 | 0-11 | 5–44 |
| 2007 | AIK | 11 | 2-9 | 2–31 |
| 2007 | QBIK | 11 | 3-8 | 7–35 |
| 2008 | Bälinge IF | 11 | 1-10 | 3–42 |
| 2008 | Umeå Södra FF | 11 | 1-10 | 4–41 |
| 2009 | Piteå IF Dam | 11 | 2-9 | 8–40 |
| 2011 | Hammarby IF | 11 | 2-9 | 4–34 |
| 2011 | Dalsjöfors GoIF | 11 | 3-8 | 5–35 |
| 2012 | AIK | 11 | 2-9 | 4–26 |
| 2013 | Mallbackens IF | 11 | 3-8 | 4–27 |
| 2013 | Sunnanå SK | 11 | 2-9 | 8–46 |
| 2015 | AIK | 11 | 1-10 | 6–35 |
| 2016 | Mallbackens IF | 11 | 3-8 | 7–29 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2025 (24 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.