Kuriosa · Allsvenskan
Säsonger utan bortaseger
Lag som inte lyckades vinna en enda match på bortaplan under hela säsongen — men ändå inte nödvändigtvis förlorade alla.
| Säsong | Klubb | Bortamatcher | O-F | Mål borta |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAIS | 15 | 4-11 | 8–35 |
| 2015 | Halmstads BK | 15 | 6-9 | 10–26 |
| 2021 | Östersunds FK | 15 | 3-12 | 6–36 |
| 2022 | GIF Sundsvall | 15 | 2-13 | 8–42 |
| 1973 | Örgryte IS | 13 | 6-7 | 13–29 |
| 1975 | GIF Sundsvall | 13 | 2-11 | 7–37 |
| 1996 | Degerfors IF | 13 | 5-8 | 11–26 |
| 1997 | Ljungskile SK | 13 | 2-11 | 8–37 |
| 1999 | Hammarby IF | 13 | 3-10 | 11–30 |
| 2003 | GIF Sundsvall | 13 | 4-9 | 12–28 |
| 2005 | GIF Sundsvall | 13 | 2-11 | 6–31 |
| 1925/1926 | Eskilstuna City FK | 11 | 3-8 | 17–45 |
| 1926/1927 | Westermalms IF | 11 | 2-9 | 9–36 |
| 1931/1932 | Landskrona BoIS | 11 | 5-6 | 14–40 |
| 1934/1935 | Gefle IF | 11 | 1-10 | 14–45 |
| 1935/1936 | IFK Eskilstuna | 11 | 2-9 | 11–33 |
| 1935/1936 | Halmstads BK | 11 | 4-7 | 13–30 |
| 1938/1939 | Hallstahammars SK | 11 | 3-8 | 10–27 |
| 1939/1940 | Örgryte IS | 11 | 7-4 | 10–18 |
| 1939/1940 | Gårda BK | 11 | 5-6 | 10–28 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2025 (95 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.