Kuriosa · Damallsvenskan
De mest dominanta mästarna
Seriesegrarna som tog störst andel av alla möjliga poäng. Jämförelsen är rättvis över tid: två poäng per seger till och med 1989, tre från 1990.
| Säsong | Klubb | V-O-F | Poäng | Poängandel |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Umeå IK FF | 21-1-0 | 64 av 22 matcher | 97,0 % |
| 2006 | Umeå IK FF | 21-1-0 | 64 av 22 matcher | 97,0 % |
| 2024 | FC Rosengård | 25-0-1 | 75 av 26 matcher | 96,2 % |
| 2016 | Linköpings FC | 20-2-0 | 62 av 22 matcher | 93,9 % |
| 2002 | Umeå IK FF | 20-1-1 | 61 av 22 matcher | 92,4 % |
| 2001 | Umeå IK FF | 19-3-0 | 60 av 22 matcher | 90,9 % |
| 2007 | Umeå IK FF | 20-0-2 | 60 av 22 matcher | 90,9 % |
| 2014 | FC Rosengård | 18-0-2 | 54 av 20 matcher | 90,0 % |
| 1999 | Älvsjö AIK | 19-2-1 | 59 av 22 matcher | 89,4 % |
| 2004 | Djurgårdens IF | 19-2-1 | 59 av 22 matcher | 89,4 % |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.