Kuriosa · Allsvenskan
De mest dominanta mästarna
Seriesegrarna som tog störst andel av alla möjliga poäng. Jämförelsen är rättvis över tid: två poäng per seger till och med 1989, tre från 1990.
| Säsong | Klubb | V-O-F | Poäng | Poängandel |
|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | Malmö FF | 20-2-0 | 42 av 22 matcher | 95,5 % |
| 1924/1925 | GAIS | 17-4-1 | 38 av 22 matcher | 86,4 % |
| 1960 | IFK Norrköping | 17-4-1 | 38 av 22 matcher | 86,4 % |
| 1943/1944 | Malmö FF | 17-3-2 | 37 av 22 matcher | 84,1 % |
| 1944/1945 | IFK Norrköping | 17-3-2 | 37 av 22 matcher | 84,1 % |
| 1950/1951 | Malmö FF | 16-5-1 | 37 av 22 matcher | 84,1 % |
| 1986 | Malmö FF | 16-5-1 | 37 av 22 matcher | 84,1 % |
| 2025 | Mjällby AIF | 23-6-1 | 75 av 30 matcher | 83,3 % |
| 1974 | Malmö FF | 19-5-2 | 43 av 26 matcher | 82,7 % |
| 1926/1927 | GAIS | 16-4-2 | 36 av 22 matcher | 81,8 % |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.