Kuriosa · Superettan
De mest dominanta mästarna
Seriesegrarna som tog störst andel av alla möjliga poäng. Jämförelsen är rättvis över tid: två poäng per seger till och med 1989, tre från 1990.
| Säsong | Klubb | V-O-F | Poäng | Poängandel |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Kalmar FF | 21-6-3 | 69 av 30 matcher | 76,7 % |
| 2020 | Halmstads BK | 21-5-4 | 68 av 30 matcher | 75,6 % |
| 2003 | Kalmar FF | 21-4-5 | 67 av 30 matcher | 74,4 % |
| 2006 | Trelleborgs FF | 19-9-2 | 66 av 30 matcher | 73,3 % |
| 2012 | Östers IF | 20-6-4 | 66 av 30 matcher | 73,3 % |
| 2004 | BK Häcken | 19-8-3 | 65 av 30 matcher | 72,2 % |
| 2009 | Mjällby AIF | 19-8-3 | 65 av 30 matcher | 72,2 % |
| 2025 | Västerås SK | 20-5-5 | 65 av 30 matcher | 72,2 % |
| 2005 | AIK | 19-7-4 | 64 av 30 matcher | 71,1 % |
| 2000 | Djurgårdens IF | 20-3-7 | 63 av 30 matcher | 70,0 % |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.