Kuriosa · Damallsvenskan
Dubbelt förnedrade
Lag som förlorade både hemma och borta mot samma motståndare med minst fyra mål per match under samma säsong.
| Säsong | Vinnare | Förlorare | Hemma | Borta | Total marginal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tyresö FF | Sunnanå SK | 10–2 | 0–8 | +16 |
| 2018 | Linköpings FC | IFK Kalmar | 8–0 | 1–9 | +16 |
| 2009 | FC Rosengård | Stattena IF | 8–0 | 0–7 | +15 |
| 2023 | FC Rosengård | IFK Kalmar | 10–0 | 0–5 | +15 |
| 2024 | FC Rosengård | Trelleborgs FF | 8–1 | 1–9 | +15 |
| 2003 | Djurgårdens IF | IF Trion | 8–1 | 2–9 | +14 |
| 2004 | Umeå IK FF | Mallbackens IF | 9–0 | 0–5 | +14 |
| 2014 | Linköpings FC | Jitex BK | 6–0 | 0–8 | +14 |
| 2018 | FC Rosengård | IFK Kalmar | 10–0 | 0–4 | +14 |
| 1988 | Öxabäcks IF | Dalhem IF | 7–2 | 0–8 | +13 |
| 2004 | Umeå IK FF | Bälinge IF | 10–1 | 0–4 | +13 |
| 2004 | Umeå IK FF | Själevads IK | 9–0 | 0–4 | +13 |
| 2005 | Umeå IK FF | AIK | 7–0 | 0–6 | +13 |
| 2009 | Djurgårdens IF | Stattena IF | 6–0 | 0–7 | +13 |
| 2016 | FC Rosengård | Mallbackens IF | 7–0 | 0–6 | +13 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026 (25 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.