Kuriosa · Superettan
Dubbelt förnedrade
Lag som förlorade både hemma och borta mot samma motståndare med minst fyra mål per match under samma säsong.
| Säsong | Vinnare | Förlorare | Hemma | Borta | Total marginal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAIS | Ängelholms FF | 7–0 | 1–5 | +11 |
| 2006 | IFK Norrköping | Väsby United | 5–0 | 0–4 | +9 |
| 2013 | Ängelholms FF | Assyriska FF | 6–1 | 0–4 | +9 |
| 2014 | Hammarby IF | Jönköpings Södra IF | 5–0 | 0–4 | +9 |
| 2017 | IFK Värnamo | Syrianska FC | 6–1 | 1–5 | +9 |
| 2012 | Östers IF | Umeå FC | 5–1 | 0–4 | +8 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026 (26 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.