Kuriosa · Allsvenskan
Dubbelt förnedrade
Lag som förlorade både hemma och borta mot samma motståndare med minst fyra mål per match under samma säsong.
| Säsong | Vinnare | Förlorare | Hemma | Borta | Total marginal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935/1936 | IF Elfsborg | IFK Eskilstuna | 7–1 | 2–12 | +16 |
| 1929/1930 | IFK Göteborg | Stattena IF | 8–0 | 1–8 | +15 |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | Hammarby IF | 8–0 | 0–6 | +14 |
| 1965 | Malmö FF | Helsingborgs IF | 5–0 | 1–10 | +14 |
| 1926/1927 | GAIS | IF Elfsborg | 7–0 | 0–5 | +12 |
| 1946/1947 | IFK Göteborg | Örebro SK | 8–2 | 1–7 | +12 |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | Västerås IK | 8–1 | 1–5 | +11 |
| 1924/1925 | Örgryte IS | Västerås IK | 7–1 | 1–6 | +11 |
| 1929/1930 | AIK | Stattena IF | 6–0 | 0–5 | +11 |
| 1938/1939 | AIK | Landskrona BoIS | 7–0 | 0–4 | +11 |
| 1945/1946 | IFK Göteborg | Jönköpings Södra IF | 7–0 | 0–4 | +11 |
| 1948/1949 | Malmö FF | Landskrona BoIS | 5–0 | 0–6 | +11 |
| 1955/1956 | Malmö FF | Västerås SK | 7–0 | 1–5 | +11 |
| 1969 | Östers IF | Jönköpings Södra IF | 6–0 | 0–5 | +11 |
| 2023 | Malmö FF | Varbergs BoIS FC | 5–0 | 0–6 | +11 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.