Kuriosa · Damallsvenskan
Tätaste försvaren
Färst insläppta mål per match under en hel säsong.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P | Insläppta/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Rosengård | 26 | 25 | 0 | 1 | 99–9 | +90 | 75 | 0,35 |
| 2001 | Umeå IK FF | 22 | 19 | 3 | 0 | 80–8 | +72 | 60 | 0,36 |
| 2023 | BK Häcken FF | 26 | 18 | 5 | 3 | 53–10 | +43 | 59 | 0,38 |
| 2002 | FC Rosengård | 22 | 18 | 4 | 0 | 81–9 | +72 | 58 | 0,41 |
| 2003 | Umeå IK FF | 22 | 18 | 3 | 1 | 70–10 | +60 | 57 | 0,45 |
| 2020 | BK Häcken FF | 22 | 17 | 3 | 2 | 55–10 | +45 | 54 | 0,45 |
| 2021 | FC Rosengård | 22 | 18 | 3 | 1 | 54–10 | +44 | 57 | 0,45 |
| 2005 | Umeå IK FF | 22 | 21 | 1 | 0 | 94–11 | +83 | 64 | 0,50 |
| 2006 | Umeå IK FF | 22 | 21 | 1 | 0 | 74–11 | +63 | 64 | 0,50 |
| 2009 | Linköpings FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 45–11 | +34 | 49 | 0,50 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.