Kuriosa · Allsvenskan
Tätaste försvaren
Färst insläppta mål per match under en hel säsong.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P | Insläppta/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Malmö FF | 22 | 16 | 5 | 1 | 49–11 | +38 | 37 | 0,50 |
| 1989 | Malmö FF | 22 | 12 | 7 | 3 | 35–11 | +24 | 31 | 0,50 |
| 2018 | AIK | 30 | 19 | 10 | 1 | 50–16 | +34 | 67 | 0,53 |
| 2019 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 56–16 | +40 | 65 | 0,53 |
| 1999 | AIK | 26 | 16 | 5 | 5 | 42–14 | +28 | 53 | 0,54 |
| 1983 | AIK | 22 | 13 | 6 | 3 | 37–12 | +25 | 32 | 0,55 |
| 1984 | AIK | 22 | 12 | 7 | 3 | 28–12 | +16 | 31 | 0,55 |
| 1974 | Malmö FF | 26 | 19 | 5 | 2 | 48–15 | +33 | 43 | 0,58 |
| 1978 | Malmö FF | 26 | 12 | 8 | 6 | 29–15 | +14 | 32 | 0,58 |
| 1998 | AIK | 26 | 11 | 13 | 2 | 25–15 | +10 | 46 | 0,58 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.