Kuriosa · Superettan
Tätaste försvaren
Färst insläppta mål per match under en hel säsong.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P | Insläppta/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Trelleborgs FF | 30 | 19 | 9 | 2 | 48–13 | +35 | 66 | 0,43 |
| 2018 | AFC Eskilstuna | 30 | 13 | 15 | 2 | 40–16 | +24 | 54 | 0,53 |
| 2020 | Halmstads BK | 30 | 21 | 5 | 4 | 61–18 | +43 | 68 | 0,60 |
| 2001 | Kalmar FF | 30 | 21 | 6 | 3 | 68–19 | +49 | 69 | 0,63 |
| 2009 | Mjällby AIF | 30 | 19 | 8 | 3 | 60–19 | +41 | 65 | 0,63 |
| 2016 | AFC United | 30 | 18 | 7 | 5 | 50–20 | +30 | 61 | 0,67 |
| 2013 | Örebro SK | 30 | 17 | 10 | 3 | 52–21 | +31 | 61 | 0,70 |
| 2025 | Kalmar FF | 30 | 18 | 10 | 2 | 52–21 | +31 | 64 | 0,70 |
| 2016 | IK Sirius | 30 | 18 | 7 | 5 | 54–23 | +31 | 61 | 0,77 |
| 2023 | GAIS | 30 | 17 | 6 | 7 | 61–23 | +38 | 57 | 0,77 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.