Kuriosa · Damallsvenskan
Målfattigaste säsongerna
Säsongerna då målen satt som längst inne.
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Mål/match |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 132 | 355 | 2,69 |
| 2019 | 12 | 132 | 375 | 2,84 |
| 2020 | 12 | 132 | 383 | 2,9 |
| 2011 | 12 | 132 | 394 | 2,98 |
| 2015 | 12 | 132 | 394 | 2,98 |
| 2017 | 12 | 132 | 394 | 2,98 |
| 2014 | 12 | 113 | 339 | 3,0 |
| 2016 | 12 | 132 | 404 | 3,06 |
| 2010 | 12 | 132 | 405 | 3,07 |
| 2022 | 14 | 182 | 559 | 3,07 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.