Kuriosa · Allsvenskan
Målfattigaste säsongerna
Säsongerna då målen satt som längst inne.
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Mål/match |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 14 | 182 | 443 | 2,43 |
| 2004 | 14 | 182 | 443 | 2,43 |
| 2009 | 16 | 240 | 584 | 2,43 |
| 1971 | 12 | 132 | 329 | 2,49 |
| 2010 | 16 | 240 | 600 | 2,5 |
| 1979 | 14 | 182 | 461 | 2,53 |
| 1990 | 12 | 132 | 334 | 2,53 |
| 1991 | 10 | 90 | 228 | 2,53 |
| 1987 | 12 | 132 | 338 | 2,56 |
| 2007 | 14 | 182 | 466 | 2,56 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.