Kuriosa · Superettan
Målfattigaste säsongerna
Säsongerna då målen satt som längst inne.
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Mål/match |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16 | 240 | 611 | 2,55 |
| 2021 | 16 | 240 | 612 | 2,55 |
| 2016 | 16 | 240 | 625 | 2,6 |
| 2024 | 16 | 240 | 633 | 2,64 |
| 2005 | 16 | 240 | 639 | 2,66 |
| 2019 | 16 | 240 | 649 | 2,7 |
| 2020 | 16 | 240 | 647 | 2,7 |
| 2008 | 16 | 240 | 657 | 2,74 |
| 2007 | 16 | 240 | 660 | 2,75 |
| 2013 | 16 | 240 | 670 | 2,79 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.